Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
1991 | -589 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -725 KG | |
Grasso | -0,20 % | -49 KG |
Proteine | -0,24% | -50 KG |
Gra + Pro | + -99 KG | |
Figlie | 186 | |
Allevamenti | 105 | |
Attendibilità | 96% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,10 |
Mammella | +0,07 |
Arti & Piedi | +0,39 |
Locomozione | +0,38 |
Figlie | 152 |
Allevamenti | 83 |
Attendibilità | 91% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 105 |
Parto figlie | 93 |
Cell. Somatiche | 100 |
Longevità | 97 |
Fertilità | 101 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|