Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1777 | -315 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -304 KG | |
Grasso | -0,31 % | -48 KG |
Proteine | -0,10% | -21 KG |
Gra + Pro | + -69 KG | |
Figlie | 3669 | |
Allevamenti | 1093 | |
Attendibilità | 90% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,70 |
Mammella | -2,26 |
Arti & Piedi | -1,64 |
Locomozione | -1,24 |
Figlie | 879 |
Allevamenti | 425 |
Attendibilità | 90% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 98 |
Cell. Somatiche | 103 |
Longevità | 98 |
Fertilità | 101 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|