Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
-121 | -173 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -91 KG | |
Grasso | +0,06% | +3 KG |
Proteine | +0,20% | +17 KG |
Figlie | 15.332 | |
Allevamenti | 9.360 | |
Attendibilità | 84% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,81 |
Mammella | -1,19 |
Arti & Piedi | +1,07 |
Locomozione | +1,66 |
Figlie | 4.583 |
Allevamenti | 3.236 |
Attendibilità | 78% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 95 |
Parto figlie | 94 |
Cell. Somatiche | 89 |
Longevità | 96 |
Fertilità | 93 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|