Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1517 | -269 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1400 KG | |
Grasso | +0,14% | -40 KG |
Proteine | -0,08% | -54 KG |
Figlie | 16922 | |
Allevamenti | 6993 | |
Attendibilità | 97% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,31 |
Mammella | -1,09 |
Arti & Piedi | -1,67 |
Locomozione | -1,37 |
Figlie | 8558 |
Allevamenti | 4157 |
Attendibilità | 93% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 101 |
Cell. Somatiche | 104 |
Longevità | 102 |
Fertilità | 106 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|