Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
-545 | -266 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +118 KG | |
Grasso | +0,01% | +5 KG |
Proteine | 0,00% | +4 KG |
Figlie | 4.687 | |
Allevamenti | 1.621 | |
Attendibilità | 96% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,98 |
Mammella | -1,66 |
Arti & Piedi | -2,65 |
Locomozione | -2,28 |
Figlie | 1.506 |
Allevamenti | 1.006 |
Attendibilità | 92% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 106 |
Parto figlie | 96 |
Cell. Somatiche | 96 |
Longevità | 89 |
Fertilità | 104 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|