FELIX PP
TNP FELIX PP ET - DE000364171417FREEWOOD P x SIMON P x MISSION P
Mom: KNS GIPSY
Grandmother: KNS GLASPERLEN
Date of birth: 29/04/2022
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: AA
Categorie: DISPONIBILE DA FINE SETTEMBRE 2023, Frisona, Latte
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: AA
Categorie: DISPONIBILE DA FINE SETTEMBRE 2023, Frisona, Latte
Indici di merito | |||
---|---|---|---|
PFT | IES€ | GLPI | |
4073 | 712 | 3336 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1206 KG | |
Grasso | +0,22% | +72 KG |
Proteine | +0,17% | +62 KG |
Gra + Pro | + 134 KG | |
Attendibilità | 75% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,69 |
Mammella | +1,50 |
Arti & Piedi | -0,50 |
Locomozione | +0,00 |
Attendibilità | 69% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 101 |
Parto figlie | 105 |
Cell. Somatiche | 104 |
Longevità | 107 |
Fertilità | 101 |
Media Gestionali | 104 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €