Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
-296 | -270 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -392 KG | |
Grasso | +0,19% | +6 KG |
Proteine | -0,01% | -14 KG |
Figlie | 1.255 | |
Allevamenti | 717 | |
Attendibilità | 90% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,31 |
Mammella | +0,76 |
Arti & Piedi | -1,29 |
Locomozione | -0,27 |
Figlie | 491 |
Allevamenti | 311 |
Attendibilità | 86% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 106 |
Parto figlie | 103 |
Cell. Somatiche | 99 |
Longevità | 99 |
Fertilità | 94 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|