| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2090 | -734 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -932 KG | |
| Grasso | +0,07% | -28 KG |
| Proteine | -0,11% | -44 KG |
| Figlie | 11253 | |
| Allevamenti | 5103 | |
| Attendibilità | 99% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -1,11 |
| Mammella | -1,61 |
| Arti & Piedi | -2,31 |
| Locomozione | -2,79 |
| Figlie | 8302 |
| Allevamenti | 3771 |
| Attendibilità | 96% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 103 |
| Parto figlie | 96 |
| Cell. Somatiche | 98 |
| Longevità | 96 |
| Fertilità | 95 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

