Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1389 | -349 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -542 KG | |
Grasso | +0,07% | -13 KG |
Proteine | -0,09% | -27 KG |
Gra + Pro | + -40 KG | |
Figlie | 11350 | |
Allevamenti | 5115 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,48 |
Mammella | -0,73 |
Arti & Piedi | -1,76 |
Locomozione | -2,16 |
Figlie | 8506 |
Allevamenti | 3806 |
Attendibilità | 97% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 109 |
Cell. Somatiche | 100 |
Longevità | 98 |
Fertilità | 99 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|