Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2109 | -316 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1438 KG | |
Grasso | +0,16% | -40 KG |
Proteine | +0,12% | -37 KG |
Gra + Pro | + -77 KG | |
Figlie | 39973 | |
Allevamenti | 15435 | |
Attendibilità | 96% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,71 |
Mammella | -3,46 |
Arti & Piedi | -0,92 |
Locomozione | -1,33 |
Figlie | 16961 |
Allevamenti | 7744 |
Attendibilità | 94% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 96 |
Cell. Somatiche | 98 |
Longevità | 96 |
Fertilità | 107 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|