| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5310 | 1200 | 2924 | 205 | 230 | 3502 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1571 KG | +751 LB | ||
| Grasso | -0,09 % | +48 KG | -0,10 % | +3 LB |
| Proteine | +0,13% | +67 KG | +0,04 % | +35 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 38 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,62 | +1,35 |
| Mammella | +2,68 | +1,67 |
| Arti & Piedi | +1,39 | -0,05 |
| Locomozione | +1,14 | +0,17 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 2,65 |
| Longevità | 119 | +2,70 |
| Fertilità | 104 | +0,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

