| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5199 | 1014 | 3206 | 750 | 772 | 3733 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1539 KG | +1263 LB | ||
| Grasso | +0,37% | +101 KG | +0,06 % | +68 LB |
| Proteine | +0,28% | +84 KG | +0,04 % | +53 LB |
| Gra + Pro | + 185 KG | + 121 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,54 | +0,29 |
| Mammella | +0,76 | +0,36 |
| Arti & Piedi | +0,23 | +0,41 |
| Locomozione | -0,04 | +0,47 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 99 | 3,00 |
| Longevità | 107 | +3,20 |
| Fertilità | 102 | +1,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

