| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4512 | 357 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1289 KG | |
| Grasso | -0,04 % | +36 KG |
| Proteine | N.D. | +42 KG |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +2,31 |
| Mammella | +2,50 |
| Arti & Piedi | +1,04 |
| Locomozione | +1,72 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 100 |
| Parto figlie | 107 |
| Cell. Somatiche | 107 |
| Longevità | 100 |
| Fertilità | 100 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

