| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5274 | 1120 | 3083 | 401 | 449 | 3695 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +271 KG | -43 LB | ||
| Grasso | +0,49% | +64 KG | +0,10 % | +24 LB |
| Proteine | +0,40% | +57 KG | +0,11 % | +28 LB |
| Gra + Pro | + 121 KG | + 52 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,00 | +0,90 |
| Mammella | +2,02 | +1,06 |
| Arti & Piedi | +0,81 | +0,43 |
| Locomozione | +1,07 | +0,54 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 2,68 |
| Longevità | 115 | +4,20 |
| Fertilità | 110 | +3,80 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

