| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5068 | 891 | 3098 | 433 | 462 | 3613 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1080 KG | +568 LB | ||
| Grasso | +0,42% | +87 KG | +0,12 % | +56 LB |
| Proteine | +0,20% | +58 KG | +0,06 % | +35 LB |
| Gra + Pro | + 145 KG | + 91 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,45 | +1,05 |
| Mammella | +2,44 | +0,97 |
| Arti & Piedi | +2,42 | +0,40 |
| Locomozione | +2,45 | +0,69 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 107 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,83 |
| Longevità | 108 | +1,70 |
| Fertilità | 106 | +2,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

