| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4535 | 619 | 2936 | 389 | 405 | 3792 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +370 KG | +684 LB | ||
| Grasso | +0,62% | +87 KG | +0,09 % | +53 LB |
| Proteine | +0,24% | +42 KG | +0,04 % | +32 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 85 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,01 | +1,53 |
| Mammella | +0,72 | +0,52 |
| Arti & Piedi | +2,81 | +2,07 |
| Locomozione | +2,98 | +1,96 |
| Attendibilità | 69% | 81% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 98 | 3,00 |
| Longevità | 104 | +1,50 |
| Fertilità | 103 | -1,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

