| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 26 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +4071 KG | |
| Grasso | -0,21 % | +119 KG |
| Proteine | 0,00% | +131 KG |
| Gra + Pro | + 250 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 115 | 1 |
| Arti & Piedi | 100 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 99 | N.D. |
| Parto figlie | 92 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 103 | 3 |
| Longevità | 127 | 5 |
| Fertilità | 82 | 3 |
| Media Gestionali | 104 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €