| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 42 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2339 KG | |
| Grasso | -0,06 % | +83 KG |
| Proteine | +0,07 % | +90 KG |
| Gra + Pro | + 173 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 125 | 2 |
| Arti & Piedi | 108 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 121 | N.D. |
| Parto figlie | 84 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 3 |
| Longevità | 118 | 4 |
| Fertilità | 107 | 4 |
| Media Gestionali | 111 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €