| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5167 | 1119 | 3038 | 547 | 570 | 3553 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1521 KG | +997 LB | ||
| Grasso | +0,16% | +73 KG | -0,03 % | +32 LB |
| Proteine | +0,19% | +72 KG | +0,04 % | +43 LB |
| Gra + Pro | + 145 KG | + 75 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,44 | +0,21 |
| Mammella | +0,91 | +0,63 |
| Arti & Piedi | +0,47 | -0,06 |
| Locomozione | +0,14 | -0,13 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 102 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,77 |
| Longevità | 112 | +3,10 |
| Fertilità | 105 | +1,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

