| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 36 | |
| Produzione | ITA | CH | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | N.D. | +2524 KG | ||
| Grasso | N.D. | -0,09 % | +84 KG | |
| Proteine | N.D. | +0,01 % | +84 KG | |
| Gra + Pro | N.D. | + 168 KG | ||
| Figlie | N.D. | 808 | ||
| Attendibilità | N.D. | 85% | ||
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 125 | 2 |
| Arti & Piedi | 113 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Figlie | 596 | +596 |
| Allevamenti | 500 | +500 |
| Attendibilità | 85% | 75% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 100 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 113 | 3 |
| Longevità | 137 | 4 |
| Fertilità | 108 | 4 |
| Media Gestionali | 120 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €