| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 38 | |
| Produzione | ITA | CH | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | N.D. | +2288 KG | ||
| Grasso | N.D. | -0,08 % | +76 KG | |
| Proteine | N.D. | 0,00% | +75 KG | |
| Gra + Pro | N.D. | + 151 KG | ||
| Figlie | N.D. | 596 | ||
| Allevamenti | N.D. | 500 | ||
| Attendibilità | N.D. | 85% | ||
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 133 | 3 |
| Arti & Piedi | 107 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Figlie | 596 | +90 |
| Allevamenti | 500 | +90 |
| Attendibilità | 85% | 75% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 101 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 108 | 3 |
| Longevità | 135 | 2 |
| Fertilità | 106 | 2 |
| Media Gestionali | 117 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €