| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5151 | 963 | 3075 | 503 | 528 | 3339 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1186 KG | +905 LB | ||
| Grasso | +0,35% | +88 KG | +0,02 % | +44 LB |
| Proteine | +0,25% | +71 KG | +0,05 % | +42 LB |
| Gra + Pro | + 159 KG | + 86 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,78 | +1,30 |
| Mammella | +1,65 | +1,69 |
| Arti & Piedi | -0,85 | +0,15 |
| Locomozione | -0,66 | +0,40 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,80 |
| Longevità | 111 | +1,30 |
| Fertilità | 101 | -0,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

