| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4453 | 617 | 2875 | 304 | 323 | 3307 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1171 KG | +998 LB | ||
| Grasso | +0,09% | +47 KG | -0,01 % | +39 LB |
| Proteine | +0,15% | +52 KG | +0,03 % | +41 LB |
| Gra + Pro | + 99 KG | + 80 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,98 | +0,89 |
| Mammella | +1,76 | +0,76 |
| Arti & Piedi | +0,54 | +0,25 |
| Locomozione | +0,41 | +0,50 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | 1,40 % |
| Parto figlie | 105 | 1,90 % |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,87 |
| Longevità | 105 | +0,00 |
| Fertilità | 98 | -1,10 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

