| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4893 | 1010 | 2988 | 505 | 516 | 3554 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +920 KG | +954 LB | ||
| Grasso | -0,03 % | +28 KG | -0,10 % | +11 LB |
| Proteine | +0,12% | +44 KG | 0,00% | +30 LB |
| Gra + Pro | + 72 KG | + 41 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,04 | +0,11 |
| Mammella | +0,14 | +0,18 |
| Arti & Piedi | +0,73 | +0,33 |
| Locomozione | +0,53 | +0,35 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 117 | 2,57 |
| Longevità | 117 | +5,70 |
| Fertilità | 111 | +2,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

