| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4866 | 747 | 3167 | 536 | 561 | 3547 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1190 KG | +1157 LB | ||
| Grasso | +0,20% | +64 KG | +0,03 % | +56 LB |
| Proteine | +0,17% | +60 KG | +0,04 % | +49 LB |
| Gra + Pro | + 124 KG | + 105 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,08 | +1,37 |
| Mammella | +1,10 | +0,52 |
| Arti & Piedi | +1,08 | +0,61 |
| Locomozione | +1,03 | +1,13 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,77 |
| Longevità | 105 | +1,80 |
| Fertilità | 104 | +1,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

