| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5175 | 1167 | 2965 | 457 | 470 | 3552 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1776 KG | +1165 LB | ||
| Grasso | +0,13% | +81 KG | -0,07 % | +30 LB |
| Proteine | +0,18% | +81 KG | +0,01 % | +42 LB |
| Gra + Pro | + 162 KG | + 72 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,20 | -0,04 |
| Mammella | +0,38 | +0,09 |
| Arti & Piedi | +0,44 | +0,45 |
| Locomozione | +0,14 | +0,50 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,85 |
| Longevità | 113 | +2,70 |
| Fertilità | 105 | +1,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

