| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4848 | 806 | 3220 | 690 | 704 | 3380 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1437 KG | +1635 LB | ||
| Grasso | +0,39% | +98 KG | +0,10 % | +95 LB |
| Proteine | +0,13% | +64 KG | +0,01 % | +56 LB |
| Gra + Pro | + 162 KG | + 151 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,65 | +0,80 |
| Mammella | +1,11 | +0,36 |
| Arti & Piedi | -1,40 | -0,78 |
| Locomozione | -0,89 | -0,40 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 101 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 104 | 2,80 |
| Longevità | 107 | +1,10 |
| Fertilità | 104 | +1,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

