| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4913 | 1038 | 3273 | 813 | 836 | 3692 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1093 KG | +1293 LB | ||
| Grasso | +0,32% | +78 KG | +0,03 % | +63 LB |
| Proteine | +0,26% | +68 KG | +0,04 % | +54 LB |
| Gra + Pro | + 146 KG | + 117 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,66 | +1,09 |
| Mammella | +1,45 | +1,23 |
| Arti & Piedi | -0,52 | +0,16 |
| Locomozione | +0,44 | +0,40 |
| Attendibilità | 72% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 103 | 2,91 |
| Longevità | 113 | +4,30 |
| Fertilità | 108 | +1,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

