| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 5097 | 1111 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1611 KG | |
| Grasso | 0,00 % | +63 KG |
| Proteine | -0,02% | +53 KG |
| Gra + Pro | + 116 KG | |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,41 |
| Mammella | +1,22 |
| Arti & Piedi | +0,29 |
| Locomozione | +0,65 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 102 |
| Parto figlie | 105 |
| Cell. Somatiche | 116 |
| Longevità | 118 |
| Fertilità | 108 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

