| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5074 | 1013 | 2810 | 208 | 246 | 3436 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +862 KG | -163 LB | ||
| Grasso | +0,30% | +64 KG | +0,09 % | +16 LB |
| Proteine | +0,26% | +57 KG | +0,09 % | +18 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 34 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,14 | +0,49 |
| Mammella | +1,75 | +0,79 |
| Arti & Piedi | +1,18 | -0,30 |
| Locomozione | +1,13 | -0,04 |
| Attendibilità | 69% | 81% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 109 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,73 |
| Longevità | 113 | +1,50 |
| Fertilità | 108 | +1,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

