| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5109 | 1050 | 2822 | 213 | 251 | 3433 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +835 KG | -140 LB | ||
| Grasso | +0,30% | +63 KG | +0,08 % | +16 LB |
| Proteine | +0,26% | +56 KG | +0,09 % | +19 LB |
| Gra + Pro | + 119 KG | + 35 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,09 | +0,52 |
| Mammella | +1,69 | +0,83 |
| Arti & Piedi | +1,15 | -0,31 |
| Locomozione | +1,05 | -0,05 |
| Attendibilità | 69% | 81% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 109 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,73 |
| Longevità | 115 | +1,40 |
| Fertilità | 109 | +2,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

