CAMBRE
WEH CAMBRE - DE000364485839CAMUS x CHILTON x SHARPE
Mom: WEH QUALITA
Grandmother: WEH QUANTA
Date of birth: 02-Jun-22
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: AA
Categorie: Frisona, IN ATTESA DI DISPONIBILITA' E PREZZO, Latte
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: AA
Categorie: Frisona, IN ATTESA DI DISPONIBILITA' E PREZZO, Latte
SCARICA PDF
| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4889 | 915 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1992 KG | |
| Grasso | -0,12 % | +56 KG |
| Proteine | +0,04% | +67 KG |
| Gra + Pro | + 123 KG | |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,80 |
| Mammella | +1,30 |
| Arti & Piedi | +1,47 |
| Locomozione | +2,39 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 102 |
| Parto figlie | 106 |
| Cell. Somatiche | 104 |
| Longevità | 112 |
| Fertilità | 102 |



| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

