| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4893 | 829 | 2844 | 238 | 236 | 3387 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +2278 KG | +1811 LB | ||
| Grasso | -0,54 % | +19 KG | -0,29 % | -8 LB |
| Proteine | +0,03% | +82 KG | -0,03% | +51 LB |
| Gra + Pro | + 101 KG | + 43 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,57 | +0,74 |
| Mammella | +1,00 | +0,61 |
| Arti & Piedi | +0,74 | +0,12 |
| Locomozione | +0,84 | +0,12 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 101 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 102 | 2,84 |
| Longevità | 103 | +1,70 |
| Fertilità | 103 | -0,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

