| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4804 | 942 | 2946 | 514 | 516 | 3300 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1381 KG | +1239 LB | ||
| Grasso | +0,19% | +78 KG | -0,07 % | +33 LB |
| Proteine | +0,17% | +67 KG | -0,01% | +37 LB |
| Gra + Pro | + 145 KG | + 70 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,42 | +0,14 |
| Mammella | -0,62 | -0,25 |
| Arti & Piedi | +1,32 | +0,83 |
| Locomozione | +1,73 | +0,90 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 98 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 101 | 2,87 |
| Longevità | 111 | +2,40 |
| Fertilità | 102 | +0,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

