Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4060 | 603 | 2474 | 444 | 460 | 3117 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +965 KG | +1039 LB | ||
Grasso | -0,11 % | +22 KG | -0,06 % | +24 LB |
Proteine | +0,14% | +49 KG | +0,06 % | +49 LB |
Gra + Pro | + 71 KG | + 73 LB | ||
Figlie | 187 | 187 | ||
Allevamenti | 104 | 104 | ||
Attendibilità | 95% | 76% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,39 | +0,62 |
Mammella | -0,21 | +0,02 |
Arti & Piedi | +1,43 | +1,43 |
Locomozione | +1,39 | +1,56 |
Figlie | 122 | +85 |
Allevamenti | 79 | +58 |
Attendibilità | 89% | 65% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 108 | 2,71 |
Longevità | 105 | +2,80 |
Fertilità | 105 | +0,30 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|