| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4721 | 682 | 2946 | 393 | 429 | 3610 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | - -27 KG | +58 LB | ||
| Grasso | +0,52% | +58 KG | +0,12 % | +34 LB |
| Proteine | +0,30% | +34 KG | +0,08 % | +22 LB |
| Gra + Pro | + 92 KG | + 56 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,14 | +0,83 |
| Mammella | +1,88 | +1,20 |
| Arti & Piedi | -0,27 | -0,42 |
| Locomozione | -0,29 | -0,19 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 99 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 113 | 2,64 |
| Longevità | 107 | +2,20 |
| Fertilità | 106 | +1,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

