| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5022 | 928 | 3176 | 670 | 720 | 3662 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +380 KG | +20 LB | ||
| Grasso | +0,85% | +107 KG | +0,31 % | +82 LB |
| Proteine | +0,36% | +53 KG | +0,12 % | +33 LB |
| Gra + Pro | + 160 KG | + 115 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,69 | +0,63 |
| Mammella | +0,65 | -0,31 |
| Arti & Piedi | +0,56 | +0,15 |
| Locomozione | +0,75 | +0,60 |
| Attendibilità | 69% | 81% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,80 |
| Longevità | 111 | +2,60 |
| Fertilità | 110 | +3,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

