| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4503 | 722 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +381 KG | |
| Grasso | +0,47% | +69 KG |
| Proteine | +0,19% | +35 KG |
| Gra + Pro | + 104 KG | |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,83 |
| Mammella | +1,37 |
| Arti & Piedi | +1,77 |
| Locomozione | +1,93 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 103 |
| Parto figlie | 108 |
| Cell. Somatiche | 103 |
| Longevità | 110 |
| Fertilità | 104 |
| Media Gestionali | 106 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|






Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €