Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4121 | 646 | 2862 | 814 | 827 | 3314 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +961 KG | +1403 LB | ||
Grasso | +0,42% | +88 KG | +0,11 % | +84 LB |
Proteine | +0,16% | +51 KG | +0,07 % | +62 LB |
Gra + Pro | + 139 KG | + 146 LB | ||
Figlie | 168 | 168 | ||
Allevamenti | 50 | 50 | ||
Attendibilità | 93% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,95 | +1,30 |
Mammella | +0,06 | +1,26 |
Arti & Piedi | -0,15 | +0,26 |
Locomozione | +0,17 | +0,61 |
Figlie | 104 | 104 |
Allevamenti | 30 | 30 |
Attendibilità | 88% | 86% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 108 | N.D. |
Parto figlie | 104 | N.D. |
Cell. Somatiche | 101 | 2,89 |
Longevità | 104 | +2,90 |
Fertilità | 106 | +0,70 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|