| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4671 | 687 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +727 KG | |
| Grasso | +0,11% | +41 KG |
| Proteine | +0,25% | +54 KG |
| Figlie | 560 | |
| Allevamenti | 183 | |
| Attendibilità | 98% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,54 |
| Mammella | +1,23 |
| Arti & Piedi | -0,14 |
| Locomozione | -0,66 |
| Figlie | 375 |
| Allevamenti | 123 |
| Attendibilità | 94% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 104 |
| Parto figlie | 106 |
| Cell. Somatiche | 107 |
| Longevità | 104 |
| Fertilità | 103 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

