| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4796 | 983 | 2902 | 395 | 402 | 3418 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1610 KG | +1238 LB | ||
| Grasso | -0,08 % | +49 KG | -0,12 % | +19 LB |
| Proteine | +0,09% | +64 KG | +0,01 % | +42 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 61 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,59 | +0,37 |
| Mammella | +1,20 | +0,48 |
| Arti & Piedi | +1,07 | +0,73 |
| Locomozione | +1,42 | +0,67 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 102 | 2,95 |
| Longevità | 114 | +3,30 |
| Fertilità | 104 | +0,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

