| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4822 | 906 | 2938 | 397 | 405 | 3418 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1570 KG | +1241 LB | ||
| Grasso | -0,09 % | +47 KG | -0,11 % | +20 LB |
| Proteine | +0,08% | +62 KG | 0,00% | +42 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 62 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,47 | +0,39 |
| Mammella | +0,94 | +0,50 |
| Arti & Piedi | +0,92 | +0,70 |
| Locomozione | +1,22 | +0,64 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 101 | 2,96 |
| Longevità | 112 | +3,30 |
| Fertilità | 104 | +0,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

