| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4891 | 770 | 3135 | 525 | 550 | 3542 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1239 KG | +1199 LB | ||
| Grasso | +0,21% | +66 KG | +0,03 % | +57 LB |
| Proteine | +0,17% | +62 KG | +0,04 % | +51 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 108 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,14 | +1,40 |
| Mammella | +1,19 | +0,58 |
| Arti & Piedi | +1,38 | +0,69 |
| Locomozione | +1,32 | +1,21 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,80 |
| Longevità | 105 | +1,70 |
| Fertilità | 104 | +0,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

