| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4789 | 817 | 3094 | 496 | 521 | 3438 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1303 KG | +1036 LB | ||
| Grasso | +0,23% | +71 KG | +0,05 % | +56 LB |
| Proteine | +0,17% | +65 KG | +0,04 % | +46 LB |
| Gra + Pro | + 136 KG | + 102 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,11 | +1,34 |
| Mammella | +1,16 | +0,48 |
| Arti & Piedi | +1,08 | +0,60 |
| Locomozione | +0,83 | +1,12 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,77 |
| Longevità | 106 | +1,50 |
| Fertilità | 103 | +0,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

