ZAMBROTA
ZAMBROTA - DE000956066994ZEIGER x WATTKING x MINT
Mom: GOLDA
Grandmother: GENO
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
Indici di merito | ||
---|---|---|
IDAS | GZW | |
634 | 136 |
INDICE CARNE | ||
---|---|---|
Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
105 | 114 | 117% |
Produzione | ITA | DE | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +656 KG | +993 KG | ||
Grasso | +0,08% | +33 KG | -0,01 % | +41 KG |
Proteine | +0,02% | +24 KG | +0,04 % | +39 KG |
Gra + Pro | + 57 KG | + 80 KG | ||
Attendibilità | 63% | 84% |
Morfologia | ITA | DE |
---|---|---|
Tipo | 112 | 112 |
Mammella | 114 | 114 |
Arti & Piedi | +103 | 103 |
Locomozione | +101 | 101 |
Attendibilità | 80% | 80% |
Gestionali | ITA | DE |
---|---|---|
Parto | 104 | 104 |
Parto figlie | N.D. | 115 |
Cell. Somatiche | 111 | 113 |
Longevità | 103 | 103 |
Fertilità | 105 | 106 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|