Indici di merito | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4446 | 850 | 301 | 1276 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1093 KG | |
Grasso | -0,01 % | +40 KG |
Proteine | +0,04% | +43 KG |
Gra + Pro | + 83 KG | |
Attendibilità | 78% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,20 |
Mammella | +1,64 |
Arti & Piedi | +2,08 |
Locomozione | +2,14 |
Attendibilità | 74% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 102 |
Parto figlie | 104 |
Cell. Somatiche | 115 |
Longevità | 112 |
Fertilità | 103 |
Media Gestionali | 110 |








Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €