| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4857 | 953 | 2965 | 398 | 429 | 3293 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +740 KG | +325 LB | ||
| Grasso | +0,35% | +63 KG | +0,08 % | +34 LB |
| Proteine | +0,29% | +58 KG | +0,07 % | +29 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 63 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,32 | +0,84 |
| Mammella | +2,69 | +1,12 |
| Arti & Piedi | +0,33 | +0,24 |
| Locomozione | +0,74 | +0,30 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,78 |
| Longevità | 110 | +3,70 |
| Fertilità | 106 | +0,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

