| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4911 | 877 | 2962 | 368 | 400 | 3304 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +657 KG | +241 LB | ||
| Grasso | +0,33% | +59 KG | +0,07 % | +29 LB |
| Proteine | +0,27% | +55 KG | +0,07 % | +27 LB |
| Gra + Pro | + 114 KG | + 56 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,18 | +0,84 |
| Mammella | +2,46 | +1,15 |
| Arti & Piedi | +0,10 | +0,39 |
| Locomozione | +0,69 | +0,41 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 104 | 2,78 |
| Longevità | 108 | +3,60 |
| Fertilità | 107 | +1,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

