| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4920 | 895 | 2985 | 410 | 441 | 3316 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +693 KG | +333 LB | ||
| Grasso | +0,34% | +61 KG | +0,08 % | +35 LB |
| Proteine | +0,28% | +56 KG | +0,07 % | +29 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 64 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,21 | +0,85 |
| Mammella | +2,40 | +1,13 |
| Arti & Piedi | +0,12 | +0,27 |
| Locomozione | +0,52 | +0,32 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,77 |
| Longevità | 108 | +3,80 |
| Fertilità | 107 | +0,80 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

