| Indici di merito | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 4806 | 780 | 253 | 253 | 3510 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1859 KG | N.D. | ||
| Grasso | -0,27 % | +40 KG | -0,01 % | N.D. |
| Proteine | -0,06% | +56 KG | -0,01% | |
| Gra + Pro | + 96 KG | N.D. | ||
| Attendibilità | 75% | 36% | ||
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +1,01 |
| Mammella | +2,06 |
| Arti & Piedi | +0,49 |
| Locomozione | +0,64 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 101 |
| Parto figlie | 108 |
| Cell. Somatiche | 103 |
| Longevità | 111 |
| Fertilità | 107 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

