| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4373 | 537 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1052 KG | |
| Grasso | +0,03% | +44 KG |
| Proteine | +0,07% | +44 KG |
| Figlie | 8367 | |
| Allevamenti | 1997 | |
| Attendibilità | 99% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +1,18 |
| Mammella | +1,21 |
| Arti & Piedi | +0,01 |
| Locomozione | +1,47 |
| Figlie | 4489 |
| Allevamenti | 1124 |
| Attendibilità | 99% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 104 |
| Parto figlie | 112 |
| Cell. Somatiche | 111 |
| Longevità | 101 |
| Fertilità | 104 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

