Indici di merito | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
80 | -11 | -6 | 5 | 1391 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | - -50 KG | -611 LB | ||
Grasso | -0,04 % | -5 KG | +0,07 % | -16 LB |
Proteine | +0,18% | +12 KG | +0,09 % | -5 LB |
Gra + Pro | + 7 KG | + -21 LB | ||
Figlie | 1743 | 1743 | ||
Allevamenti | 203 | 203 | ||
Attendibilità | 83% | 99% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,75 | +0,60 |
Mammella | +1,02 | +14,00 |
Arti & Piedi | N.D. | N.D. |
Locomozione | +0,00 | N.D. |
Figlie | 241 | +241 |
Allevamenti | 49 | +49 |
Attendibilità | 88% | 95% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | N.D. | N.D. |
Parto figlie | N.D. | N.D. |
Cell. Somatiche | 111 | 2,85 |
Longevità | 101 | +1,30 |
Fertilità | N.D. | -1,90 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|