Indici di merito | |||||
---|---|---|---|---|---|
PFT | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
84,6 | -10 | -2 | 9 | 1430 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | - -27 KG | -596 LB | ||
Grasso | -0,06 % | -5 KG | +0,07 % | -16 LB |
Proteine | +0,18% | +13 KG | +0,10 % | -4 LB |
Gra + Pro | + 8 KG | + -20 LB | ||
Figlie | 1741 | 1741 | ||
Allevamenti | 203 | 203 | ||
Attendibilità | 84% | 99% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,74 | +0,60 |
Mammella | +1,06 | +14,30 |
Arti & Piedi | -0,37 | N.D. |
Locomozione | +0,00 | N.D. |
Figlie | 241 | +241 |
Allevamenti | 49 | +49 |
Attendibilità | 88% | 95% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 0.00 | N.D. |
Parto figlie | N.D. | N.D. |
Cell. Somatiche | 112 | 2,85 |
Longevità | 102 | +1,40 |
Fertilità | N.D. | -1,90 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|