Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4657 | 775 | 2642 | 230 | 246 | 268 | 145 | 3529 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1249 KG | +821 LB | ||
Grasso | +0,16% | +64 KG | 0,00 % | +34 LB |
Proteine | +0,13% | +56 KG | +0,02 % | +31 LB |
Gra + Pro | + 120 KG | + 65 LB | ||
Figlie | 5898 | 5898 | ||
Allevamenti | 1465 | 1465 | ||
Attendibilità | 90% | 96% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,13 | +0,39 |
Mammella | +0,81 | +0,25 |
Arti & Piedi | +2,15 | +0,57 |
Locomozione | +2,32 | +0,52 |
Figlie | 2996 | 2996 |
Allevamenti | 775 | 775 |
Attendibilità | 86% | 90% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 114 | 2,63 |
Longevità | 106 | +0,90 |
Fertilità | 96 | -4,80 |
Media Gestionali | 106 |











Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €