| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4990 | 960 | 3033 | 459 | 481 | 3407 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1180 KG | +905 LB | ||
| Grasso | +0,09% | +55 KG | -0,05 % | +24 LB |
| Proteine | +0,24% | +68 KG | +0,04 % | +41 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 65 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,88 | +1,16 |
| Mammella | +0,80 | +1,03 |
| Arti & Piedi | +1,10 | +0,82 |
| Locomozione | +1,58 | +0,84 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,85 |
| Longevità | 109 | +3,30 |
| Fertilità | 105 | +0,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

