| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5261 | 1102 | 3303 | 803 | 847 | 3590 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1148 KG | +1121 LB | ||
| Grasso | +0,58% | +115 KG | +0,15 % | +88 LB |
| Proteine | +0,36% | +83 KG | +0,09 % | +62 LB |
| Gra + Pro | + 198 KG | + 150 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,73 | +0,56 |
| Mammella | +0,29 | +0,30 |
| Arti & Piedi | -0,65 | -0,06 |
| Locomozione | -0,41 | +0,12 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 108 | 2,80 |
| Longevità | 110 | +2,80 |
| Fertilità | 101 | +0,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

