| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5224 | 1207 | 3177 | 716 | 754 | 3528 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1314 KG | +1037 LB | ||
| Grasso | +0,57% | +117 KG | +0,14 % | +80 LB |
| Proteine | +0,36% | +87 KG | +0,08 % | +55 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 135 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,77 | +0,56 |
| Mammella | +0,32 | +0,29 |
| Arti & Piedi | -0,56 | -0,03 |
| Locomozione | -0,27 | +0,18 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,81 |
| Longevità | 113 | +2,80 |
| Fertilità | 102 | -0,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

