| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4700 | 1120 | 2974 | 990 | 996 | 146 | 3681 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +2052 KG | ++1958 LB | ||
| Grasso | +0,09% | +82 KG | +0,01 % | ++79 LB |
| Proteine | 0,00% | +69 KG | +0,01 % | ++64 LB |
| Gra + Pro | + 151 KG | + +143 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,47 | +1,31 |
| Mammella | +0,83 | +1,41 |
| Arti & Piedi | -0,75 | +0,39 |
| Locomozione | -0,12 | +0,54 |
| Attendibilità | 69% | 81% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 106 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,80 |
| Longevità | 116 | +5,30 |
| Fertilità | 110 | +0,30 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

