Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4142 | 881 | 2674 | 696 | 710 | 3306 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1281 KG | +960 LB | ||
Grasso | +0,33% | +79 KG | +0,08 % | +61 LB |
Proteine | +0,13% | +57 KG | +0,04 % | +41 LB |
Gra + Pro | + 136 KG | + 102 LB | ||
Attendibilità | 75% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,39 | +0,87 |
Mammella | +0,50 | +0,86 |
Arti & Piedi | +0,95 | +0,84 |
Locomozione | +0,72 | +0,71 |
Attendibilità | 69% | 81% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,20 % |
Parto figlie | 110 | 1,90 % |
Cell. Somatiche | 110 | 2,66 |
Longevità | 109 | +4,00 |
Fertilità | 106 | -0,20 |
Media Gestionali | 109 |










Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €