Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4072 | 948 | 2656 | 713 | 727 | 3339 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1506 KG | + 909 LB | ||
Grasso | + 0,27% | + 83 KG | + 0,08 % | + 59 LB |
Proteine | + 0,13% | + 64 KG | + 0,04 % | + 40 LB |
Gra + Pro | + 147 Kg | + 99 Lb | ||
Attendibilità | 75% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,76 | + 0,77 |
Mammella | + 0,81 | + 0,78 |
Arti & Piedi | + 1,24 | + 0,69 |
Attendibilità | 69% | 81% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | 2,20 % |
Parto figlie | 119 | 1,70 % |
Cell. Somatiche | 110 | 2,68 |
Longevità | 109 | + 4,40 |
Fertilità | 105 | -0,20 |
Media Gestionali | 108 |










Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €